Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.
| Akademik Birimler | |||||
| 
 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Fakülte Sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Enstitü Sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Yüksekokul Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Meslek Yüksekokulu Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ön Lisans Program Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lisans Program Sayısı | 15 | 20 | 22 | 25 | 25 | 
| Yüksek Lisans Program Sayısı | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 
| Doktora Program Sayısı | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Öğrenciler | |||||
| 
 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Ön Lisans Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lisans Öğrenci Sayısı | 4002 | 3859 | 3866 | 4350 | 4561 | 
| Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 416 | 498 | 626 | 781 | 926 | 
| Doktora Öğrenci Sayısı | 91 | 115 | 129 | 115 | 117 | 
| Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 213 | 142 | 128 | 125 | 157 | 
| Toplam Öğrenci Sayısı | 4509 | 4472 | 4621 | 5246 | 5604 | 
| Beşeri ve Sosyal Bilimler Programları Toplam Lisans Öğrenci Sayısı | 2130 | 2078 | 2086 | 2267 | 2273 | 
| Doğa ve Mühendislik Bilimleri Programları Toplam Lisans Öğrenci Sayısı | 1862 | 1667 | 1506 | 1601 | 1611 | 
| Sağlık Bilimleri Programları Toplam Lisans Öğrenci Sayısı | 0 | 114 | 274 | 482 | 677 | 
| Beşeri ve Sosyal Bilimler Programları Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı | 204 | 242 | 281 | 325 | 338 | 
| Doğa ve Mühendislik Bilimleri Programları Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı | 303 | 343 | 394 | 423 | 538 | 
| Sağlık Bilimleri Programları Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı | 0 | 28 | 80 | 148 | 167 | 
| Yüksek Lisans Mezun Sayısı | 22 | 51 | 73 | 61 | 92 | 
| Doktora Mezun Sayısı | 1 | 1 | 8 | 15 | 14 | 
| Lisans Mezun Sayısı | 637 | 626 | 679 | 371 | 550 | 
